
Ikazuchi





Class restriction: Ranger
Rarity: Legendary
Main Stats:
Stat | Lv.0 Tier 0 | Lv.10 Tier 4 |
---|---|---|
![]() | 9.8 | 58.8 |
![]() | 12 | 72 |
![]() | 16 | 96 |
![]() | 8.1 | 48.6 |
![]() | 4.5 | 27 |
![]() | 4.5 | 27 |

Base Effect: Has a 100% chance to increase Resilience by 1% after taking an action (Max 5 stacks)
Tier 4 Effect: Has a 100% chance to increase Resilience by 2% after taking an action (Max 5 stacks)
Source: Event Shop
